服務熱線
+ 86 0755-83975897
諮詢熱線:
0755-23615795 0755-83044319圖片 | 名稱 | 系列 | 類別 | 規範 | 類型 | 安裝樣式 | 角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北斗/GPS天線,SMA-J,8M RG174,KH-GPS/BD-SS04 | 北斗/GPS天線 | GPS天線 | LNA 增益 28dBi | - | - | - | |
GPS+北斗天線、GNSS授時天線、ARSS02授時天線、KH-GPS/BD-SS02 | 北斗/GPS天線 | GPS天線 | LNA 增益 34dBi | - | - | - | |
4G-GPS/BD 螺旋天線,824-960 MHz/1710-2690 MHz,50Ω,KH1(G4)C100-B02 | GPS/北斗天線 | 北斗天線 | GNSS 外部天線 | - | - | - | |
GPS/BD+4G+WIFI天線,1575.42MHz/2.4GHz/5.8GHz,50Ω,KH-GNSS.WLAN-FAKRA-L3M | GPS/北斗天線 | 北斗天線 | 無線區域網路天線 | - | - | - | |
GPS天線,1575.42±2MHz,12x12x4mm,KH-GPS121204-WY | GPS/北斗天線 | GPS天線 | GNSS 內建天線 | 陶瓷天線 | - | - | |
GPS 天線,1575.42MHz,12x12x4mm,KH-GPS121204-WYCX | GPS/北斗天線 | GPS天線 | GNSS 內建天線 | - | - | - | |
GPS 天線,10x10x4mm,1575.42MHz,KH-GPS10104-WY | GPS/北斗天線 | GPS天線 | GNSS 內建天線 | 陶瓷天線 | - | - | |
GPS天線,尺寸16*6*4mm,1575.42MHz,KH-GPS160604-WY | GPS/北斗天線 | GPS天線 | GNSS 內建天線 | 陶瓷天線 | 被動陶瓷天線 | - | |
GPS 天線,1575.42 MHz,16mm x 6mm x 4mm,KH-GPS080804-WY | GPS/北斗天線 | GPS天線 | GNSS 內建天線 | 陶瓷天線 | - | - |
版權所有 © 深圳市金赫姆電子股份有限公司 版權所有粵ICP備17113853號