服務熱線
+ 86 0755-83975897
諮詢熱線:
0755-23615795 0755-83044319圖片 | 名稱 | 系列 | 類別 | 規範 | 類型 | 安裝樣式 | 角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubber Antenna,2.4/5.8G,Black, L=195mm,KH02.4G(5.8G)-01 | 通訊天線 | 橡膠天線 | - | - | - | - | |
橡膠天線,2 dBi,全向,KH-(2400)-J505-JB | 通訊天線 | 橡膠天線 | 全向 | - | - | - | |
橡膠天線,2.4~2.5G,2dBi,KH-(2.4G)-K503-XJB | 通訊天線 | 橡膠天線 | - | - | - | - | |
WiFi 橡膠天線,2.15 dBi,全向,KH-(2400)-K503-JB | 通訊天線 | WiFi天線 | 2400 2500MHZ | 50Ω | 2.15dBi | - | |
PCB Antenna,5 dBi,2400-2500MHZ,32mm*49mm,KH-FPC2.4G-1.13IPEX-100-3239 | 通訊天線 | PCB天線 | 2400 2500MHZ | 100MHZ | 5 DBI | 50歐姆 | |
PCB Antenna,2 dBi,2400-2500MHZ,45.8mm*6.5mm,KH-FPC2.4G-1.13IPEX-100 | 通訊天線 | PCB天線 | 2400 2500MHZ | 100MHZ | 2.0 DBI | 50歐姆 | |
RN-SMA-S MICROCHIP 基準測試--Kinghelm 橡膠天線 KH-(2400)-K50-Z | 通訊天線 | 橡膠天線 | - | - | - | - | |
防爆天線KH-SMA(ZJ)-4G-L1M | 通訊天線 | 4G天線 | - | - | - | - | |
線性天線,通訊天線,黑色,KH-(4G)-100-YZ | 通訊天線 | 線性天線 | - | - | - | - |
版權所有 © 深圳市金赫姆電子股份有限公司 版權所有粵ICP備17113853號