服務熱線
+ 86 0755-83975897
諮詢熱線:
0755-23615795 0755-83044319圖片 | 名稱 | 系列 | 類別 | GPS精度 | 工作溫度。 | 安裝樣式 | 角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPS追蹤器,GPS/BDS/LBS追蹤器,KH-TK100N-1215 | 後導航天線 | GPS追踪器 | 2-10米 | - 20°C至+ 70°C | - | - | |
GPS追蹤器,GSM/GPRS/GPS追蹤器,KH-TK100-GT06 | 後導航天線 | GPS追踪器 | 10米 | - 40°C至+ 85°C | - | - | |
GPS追蹤器,4G GPS追蹤器,KH-GF40-60(2G-4G) | 後導航天線 | GPS追踪器 | ≤5米 | - 40°C至+ 85°C | - | - | |
GPS追蹤器,4G GPS車輛追踪,KH-G900L-1214 | 後導航天線 | GPS追踪器 | <5米 | - 20°C至+ 70°C | - | - | |
GPS追蹤器,OBD GPS追蹤器,KH-G500M-OBD | 後導航天線 | GPS追踪器 | <10 米 | - 20°C至+ 70°C | - | - | |
GPS定位器,4G資產GPS定位器,6000mAh,KH-G200GPS-BD-LBS | 後導航天線 | GPS追踪器 | <5米 | - 20°C至+ 65°C | - | - | |
GPS追蹤器,GSM/GPRS/GPS追蹤器,KH-C32-1213 | 後導航天線 | GPS追踪器 | <10 米 | - 20°C至+ 70°C | - | - |
版權所有 © 深圳市金赫姆電子股份有限公司 版權所有粵ICP備17113853號