服務熱線
+ 86 0755-83975897
諮詢熱線:
0755-23615795 0755-83044319圖片 | 名稱 | 系列 | 類別 | 規範 | 類型 | 安裝樣式 | 角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubber Antenna,2.4/5.8G,Black, L=195mm,KH02.4G(5.8G)-01 | 通訊天線 | 橡膠天線 | - | - | - | - | |
橡膠天線,2 dBi,全向,KH-(2400)-J505-JB | 通訊天線 | 橡膠天線 | 全向 | - | - | - | |
橡膠天線,2.4~2.5G,2dBi,KH-(2.4G)-K503-XJB | 通訊天線 | 橡膠天線 | - | - | - | - | |
RN-SMA-S MICROCHIP 基準測試--Kinghelm 橡膠天線 KH-(2400)-K50-Z | 通訊天線 | 橡膠天線 | - | - | - | - | |
橡膠天線,2.4G 天線,垂直,2400-2500 MHz,3.0 dBi,黑色,KH-2/4G(105)-CX-100H | 通訊天線 | 橡膠天線 | - | - | - | - | |
橡膠天線,2.4G 天線,2400–2500 MHz,3 dBi,白色,KH-2/4G(105)-CX-100B | 通訊天線 | 橡膠天線 | - | - | - | - | |
橡膠天線,868 MHz,2dBi,KH-(868)-J505-JB | 通訊天線 | 橡膠天線 | - | - | - | - | |
橡膠天線,WIFI天線,2dBi全向天線,KH-(2400)-K505-JB | 通訊天線 | 橡膠天線 | - | - | - | - | |
橡膠天線,2.4G天線,全向,KH-SMA(ZJ)-2.4G | 通訊天線 | 橡膠天線 | - | - | - | - |
版權所有 © 深圳市金赫姆電子股份有限公司 版權所有粵ICP備17113853號